Робочий навчальний план
СХВАЛЕНО
Засідання педагогічної ради
від 31 серпня 2023 року
протокол №1
Робочий навчальний план
Дніпровського ліцею № 111
Дніпровської міської ради
на 2023/2024 навчальний рік
Надано чинності та введено в дію
Наказ від 31.08.2023 №62
ДОДАТОК 1
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею №111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
І ступінь
4а,4б,4в – Типова освітня програма під редакцією О.Я.Савченко, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
Назва освітньої галузі | Предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||
| 4а | 4б | 4в | |
| Інваріативний складник | |||
Мовно-літературна, у тому числі українська мова і література, іншомовна освіта | Українська мова | 4
| 4
| 4
|
Літературне читання | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Англійська мова | 3 | 3 | 3 | |
Математична | Математика | 5 | 5 | 5 |
Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична | Я досліджую світ | 3 | 3 | 3 |
Мистецька | Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 |
Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | |
Технологічна Інформатична | Дизайн і технології | 1 | 1 | 1 |
Інформатика | 1 | 1 | 1 | |
Фізкультурна | Фізична культура | 3 | 3 | 3 |
Разом | 22,5+3 | 22,5+3 | 22,5+3 | |
Варіативний складник | ||||
Курс за вибором Логіка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| ||||
Гранично допустиме навантаження на здобувача освіти | 23/805 | 23/805 | 23/805 | |
Всього | 26 | 26 | 26 |
ДОДАТОК 2
Загальний обсяг навчального навантаження для 5-6 класів
(адаптаційний період)
Назва освітньої галузі | Навчальне навантаження | Кількість годин на тиждень, на рік | |
5 клас | 6 клас | ||
Мовно-літературна | тиждень | 12 | 12 |
рік | 420 | 420 | |
Математична | тиждень | 5 | 5 |
рік | 175 | 175 | |
Природнича | тиждень | 2 | 4 |
рік | 70 | 140 | |
Соціальна і здоров’язбережувальна | тиждень | 2 | 2 |
рік | 70 | 70 | |
Громадянська та історична | тиждень | 1 | 2 |
рік | 35 | 70 | |
Технологічна | тиждень | 2 | 2 |
рік | 70 | 70 | |
Інформатична | тиждень | 1 | 1 |
рік | 35 | 35 | |
Мистецька | тиждень | 1 | 1 |
рік | 35 | 35 | |
Фізична культура | тиждень | 3 | 3 |
рік | 105 | 105 | |
Усього | тиждень | 26+3 | 29+3 |
рік | 910+105 | 980+105 | |
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | тиждень | 2 | 2 |
рік | 70 | 70 | |
Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) | тиждень | 28+3 | 31+3 |
рік | 980+105 | 1085+105 | |
Гранично допустиме річне навантаження учнів | тиждень | 28 | 31 |
рік | 980 | 1085 |
ДОДАТОК 3
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею №111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
ІІ ступінь
5а, 5б, 5в – Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 19.02.2021 № 235 для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (додаток 3):
Освітні галузі | Назва предмета | Кількість годин на тиждень
| ||
5а | 5б | 5в | ||
Мовно-літературна | Українська мова | 4 | 4 | 4 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | |
Англійська мова | 4 | 4 | 4 | |
Математична | Математика | 5 | 5 | 5 |
Природнича | Пізнаємо природу | 2 | 2 | 2 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | Здоров’я, безпека та добробут | 1 | 1 | 1 |
Культура добросусідства | 1 | 1 | 1 | |
Громадянська та історична | Вступ до історії України та громадянської освіти | 1 | 1 | 1 |
Інформатична | Інформатика | 1 | 1 | 1 |
Технологічна | Технології | 2 | 2 | 2 |
Мистецька | Мистецтво | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура | Фізична культура | 3 | 3 | 3 |
Разом (без фізичної культури + фізична культура) | 26+3 | 26+3 | 26+3 | |
STEM | 1 | 1 | 1 | |
Проведення індивідуальних консультацій | 1 | 1 | 1 | |
Гранично допустиме навчальне навантаження | 28 | 28 | 28 | |
Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) | 28+3 | 28+3 | 28+3 |
ДОДАТОК 4
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею №111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
ІІ ступінь
6а, 6б, 6в, 6г – Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 19.02.2021 № 235 для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (додаток 3):
Освітні галузі | Назва предмета | Кількість годин на тиждень
| |||
6а | 6б | 6в | 6г | ||
Мовно-літературна | Українська мова | 4 | 4 | 4 | 4 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Англійська мова | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Математична | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 |
Природнича | Пізнаємо природу | 2 | 2 | 2 | 2 |
Географія | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Соціальна і здоров’язбережувальна | Здоров’я, безпека та добробут | 1 | 1 | 1 | 1 |
Культура добросусідства | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Громадянська та історична | Історія України. Всесвітня історія | 2 | 2 | 2 | 2 |
Інформатична | Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технологічна | Технології | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мистецька | Мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Разом (без фізичної культури + фізична культура) | 29+3 | 29+3 | 29+3 | 29+3 | |
STEM | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Проведення індивідуальних консультацій | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Гранично допустиме навчальне навантаження | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) | 31+3 | 31+3 | 31+3 | 31+3 |
ДОДАТОК 5
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею №111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
ІІ ступінь
7а, 7б, 7в, 7г, 7д – Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 для класів з поглибленим вивченням окремих предметів, таблиця 8.
Освітні галузі | Назва предмета | Кількість годин на тиждень
| ||||
7а | 7б | 7в | 7г | 7д | ||
Мови і літератури | Українська мова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Англійська мова | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мистецтво | Мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Математика | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Геометрія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Природознавство | Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Географія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Фізика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Хімія | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Разом | 31,5+3 | 31,5+3 | 31,5+3 | 31,5+3 | 31,5+3 | |
Індивідуальні заняття та консультації | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Гранично допустиме навчальне навантаження | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Всього (без урахування поділу класів на групи) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ДОДАТОК 6
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею № 111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
ІІ ступінь
8а, 8б – Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 для класів з поглибленим вивченням окремих предметів, таблиця 8.
8в - Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405, таблиця 1.
Освітні галузі | Назва предмета |
Кількість годин на тиждень | ||
8а | 8б | 8в | ||
Мови і літератури | Українська мова | 2 | 3 | 3 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | 3 | 3 | |
Англійська мова | 2 | 5 | 3 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | |
Мистецтво | Мистецтво | 1 | 1 | 1 |
Математика | Алгебра | 5 | 2 | 2 |
Геометрія | 3 | 2 | 2 | |
Природознавство | Біологія | 2 | 2 | 2 |
Географія | 2 | 2 | 2 | |
Фізика | 3 | 2 | 2 | |
Хімія | 2 | 2 | 2 | |
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 |
Інформатика | 2 | 2 | 2 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | |
Разом | 32,5+3 | 32,5+3 | 30,5+3 | |
Індивідуальні заняття та консультації | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Гранично допустиме навчальне навантаження | 33 | 33 | 33 | |
Всього (без урахування поділу класів на групи) | 36 | 36 | 34,5 |
ДОДАТОК 7
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею № 111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
ІІ ступінь
9а, 9б, 9в – Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 для класів з поглибленим вивченням окремих предметів, таблиця 8.
9г - Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405, таблиця 1.
Освітні галузі | Назва предмета | Кількість годин на тиждень | |||
9а | 9б | 9в | 9г | ||
Мови і літератури | Українська мова | 3 | 3 | 3 | 3 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Англійська мова | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Основи правознавства | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мистецтво | Мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 |
Математика | Алгебра | 2 | 2 | 2 | 2 |
Геометрія | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Природознавство | Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 |
Географія | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Фізика | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Хімія | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 |
Інформатика | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Разом | 33+3 | 33+3 | 33+3 | 31+3 | |
Індивідуальні заняття | - | - | - | - | |
Факультативні заняття | Українознавство | - | - | - | 1 |
Людина і здоров'я | - | - | - | 1 | |
Гранично допустиме навчальне навантаження | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Всього (без урахування поділу класів на групи) | 36 | 36 | 36 | 36 |
ДОДАТОК 8
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею № 111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
ІІІ ступінь
Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 408 для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, таблиця 2; з урахуванням орієнтовної кількості навчальних годин для профільних предметів, таблиця 3
Назва предмета | Кількість годин на тиждень | |||
10а | 10б | 10в | 10г | |
Базові предмети: | ||||
Українська мова | 3 | 5 | 3 | 3 |
Українська література | 2 | 3 | 2 | 2 |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 1 | 2 |
Англійська мова | 5 | 2 | 2 | 5 |
Історія України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 |
Громадянська освіта | 2 | 2 | 2 | 2 |
Математика | 3 | 3 | - | 3 |
Алгебра і початки аналізу | - | - | 5 | - |
Геометрія | - | - | 3 | - |
Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 |
Географія | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Фізика і астрономія | 3 | 3 | 3 | 3 |
Хімія | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Захист України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вибірково-обов’язкові предмети: | ||||
Інформатика | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 |
Разом | 32+3 | 32+3 | 33+3 | 32+3 |
Факультативні курси “Комплексна підготовка до ДПА і ЗНО” | 1 | 1 | - | 1 |
Індивідуальні заняття | - | - | - | - |
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня | 33 | 33 | 33 | 33 |
Усього фінансується (без урахування поділу класу на групи) | 38 | 38 | 38 | 38 |
ДОДАТОК 9
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Дніпровського ліцею №111 Дніпровської міської ради
на 2023-2024 навчальний рік
11а, 11б, 11в, 11г – Типова освітня програма, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 408 для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, таблиця 2; з урахуванням орієнтовної кількості навчальних годин для профільних предметів, таблиця 3
Назва предмета | Кількість годин на тиждень | |||
11а | 11 б | 11в | 11г | |
Базові предмети: | ||||
Українська мова | 3 | 3 | 3 | 5 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 3 |
Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 | 1 |
Англійська мова | 2 | 5 | 2 | 2 |
Історія України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 |
Математика | - | 5 | 5 | 5 |
Алгебра і початки аналізу | 6 | - | - | - |
Геометрія | 3 | - | - | - |
Біологія і екологія | 2 | 2 | 4 | 2 |
Географія | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хімія | 2 | 2 | 3 | 2 |
Фізика і астрономія | 4 | 4 | 4 | 4 |
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Захист України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вибірково-обов’язкові предмети: | ||||
Інформатика | 1 | 2 | 1 | 1 |
Мистецтво | 2 | 1 | 2 | 2 |
Разом | 33+3 | 32+3 | 32+3 | 32+3 |
Індивідуальні заняття | - | 3 | 3 | 3 |
Гранично допустиме навантаження | 33 | 33 | 33 | 33 |
Всього | 38 | 38 | 38 | 38 |